Leírás
Fronius Datamanager 2.0 Wlan kártya
MŰSZAKI ADATOK
ÁLTALÁNOS ADATOK
Hossz | 22 mm |
Szélesség | 103 mm |
Magasság | 132 mm |
Súly | 0,55 kg |
Tárolási kapacitás | max. 4096 nap |
Tápfeszültség | 12 V DC – tápfeszültség inverterről |
Energia fogyasztás | < 2,0 W |
Működési hőmérséklet tartomány | -20°C – +65°C |
INTERFÉSZEK
Ethernet (RJ45 aljzat) | LAN, 10/100 MBit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
RS422 (RJ45 aljzat) | – |
RS422 (RJ45 aljzat) | Fronius Solar.Net IN |
WLAN | Vezeték nélküli szabvány 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 digitális bemenet | Interfész a hullámos vezérlő vevőhöz |
4 digitális bemenet/kimenet | Interfész a hullámzásvezérlő vevőhöz, terheléskezelés |
RS485 | Modbus RTU SunSpec vagy mérő csatlakozás |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.