Leírás
Ezen felül a Fronius Datamanager 2.0 WLAN kártya megbízható adatátvitelt biztosít, amely segíti a rendszer teljesítményének részletes elemzését és a potenciális problémák gyors felismerését. A felhasználók a rendszeradatokat könnyen megtekinthetik grafikonokon és diagramokon, ami lehetővé teszi az energiaáramlás, hozamok és esetleges eltérések azonnali vizsgálatát. A rendszer emellett támogatja a firmware frissítéseket és egyéb távoli beállításokat, ezáltal növelve a hosszú távú megbízhatóságot és biztonságot.
| Hossz | 22 mm |
| Szélesség | 103 mm |
| Magasság | 132 mm |
| Súly | 0,55 kg |
| Tárolási kapacitás | max. 4096 nap |
| Tápfeszültség | 12 V DC – tápfeszültség inverterről |
| Energia fogyasztás | < 2,0 W |
| Működési hőmérséklet tartomány | -20°C – +65°C |
INTERFÉSZEK
| Ethernet (RJ45 aljzat) | LAN, 10/100 MBit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| RS422 (RJ45 aljzat) | – |
| RS422 (RJ45 aljzat) | Fronius Solar.Net IN |
| WLAN | Vezeték nélküli szabvány 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 digitális bemenet | Interfész a hullámos vezérlő vevőhöz |
| 4 digitális bemenet/kimenet | Interfész a hullámzásvezérlő vevőhöz, terheléskezelés |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec vagy mérő csatlakozás |






Értékelések
Még nincsenek értékelések.